Porprov VIII-2017 : Bandarlampung Pimpin Perolehan Medali, Pringsewu Membuntuti

1,164

Bandarlampung, FAKTUAL – Kontingen Bandar Lampung masih mengungguli para pesaingnya dalam perburuan medali Porprov VIII-2017.

Berdasarkan update terakhir perolehan medali Porprov VIII-2017 sekitar pukul 13.45 WIB sebagai berikut :

  1. Bandar Lampung 33 emas 45 perak 25 perunggu
  2. Pringsewu 25 emas 10 perak 19 perunggu
  3. Pesawaran 18 emas 10 perak 21 perunggu
  4. Lampung Barat 13 emas 17 perak 25 perunggu
  5. Lampung Selatan 12 emas 15 perak 20 perunggu
  6. Metro 9 emas 10 perak 27 perunggu
  7. Lampung Timur 9 emas 4 perak 6 perunggu
  8. Lampung Utara 6 emas 9 perak 10 perunggu
  9. Tanggamus 4 emas 4 perak 9 perunggu
  10. Lampung Tengah 2 emas 3 perak 6 perunggu
  11. Tulangbawang Barat 2 emas 1 perunggu
  12. Way Kanan 1 emas 7 perak 5 perunggu
  13. Pesisir Barat 1 emas 1 perak
  14. Tulang Bawang 2 perak 7 perunggu.

Sumber Bidang Humas dan Publikasi PB Porprov VIII-2017. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.